
Il rasaerba instancabile che non si ferma davanti a nulla
I rasaerba HRD sono in grado di affrontare qualsiasi situazione. Operazioni di taglio impegnative su prati di grandi dimensioni sono facili e agevoli grazie al rasaerba estremamente solido che vanta l'aspetto e l'affidabilità di un vero professionista.
Caratteristiche Principali
Garanzia
Tutti i prodotti Honda sono coperti da una garanzia* totale di 5 anni il cui valore rimane inalterato dal primo all'ultimo giorno.
*La validità della garanzia è subordinata al rispetto delle manutenzioni ordinarie e al corretto uso.
Funzione
Dimensioni
Taglio
Motore
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.4 |
| Materiale del piatto di taglio | Alluminio |
| Freno lama | Roto-stop® |
| Sistema di mulching | Opzionale |
| Regolazione posizioni di taglio | 7 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 83 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 07:31 |
| Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
| Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1575 |
| Dimensioni profondità (mm) | 574 |
| Dimensioni altezza (mm) | 1018 |
| Peso a secco (kg) | 49.3 |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
| Altezza di taglio (mm) | 14-76 |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 163 |
| Modello del motore | GCV160 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 1.5 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.65 |
| Tipo di trasmissione | Idrostatico |
