
La tecnologia più avanzata per il tuo prato
La gamma HRX è stata ulteriormente perfezionata. Ora con i nuovi motori a 4 tempi GCV170 e GCV200, conformi allo standard Euro 5, sarà possibile avere una potenza regolare controllabile attraverso un'unità a selezione variabile (Select Drive) o una trasmissione con unità idrostatica, semplificando il taglio di un prato di dimensioni medio-grandi. Il massimo della tecnologia Honda in fatto di affidabilità, manovrabilità, emissioni e consumi ridotti.
Caratteristiche principali:
Garanzia
Tutti i prodotti Honda sono coperti da una garanzia* totale di 5 anni il cui valore rimane inalterato dal primo all'ultimo giorno.
*La validità della garanzia è subordinata al rispetto delle manutenzioni ordinarie e al corretto uso.
Funzione
Dimensioni
Taglio
Motore
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.6 |
| Materiale del piatto di taglio | Xenoy® |
| Freno lama | Roto-stop® |
| Sistema di mulching | Mulching variabile Versamow |
| Regolazione posizioni di taglio | 7 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 88 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 07:07 |
| Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
| Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1621 |
| Dimensioni profondità (mm) | 976 |
| Dimensioni altezza (mm) | 585 |
| Peso a secco (kg) | 43.8 |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
| Altezza di taglio (mm) | 20-100 |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 187 |
| Modello del motore | GCV190 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 3.2/2,850 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
| Tipo di trasmissione | SMART Drive® |
